Стоматология терапевтическая
Граждане РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги cтоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) для граждани Республики Беларусь в белорусских рублях Учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" 17 июня 2025 года |
||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
1.Общие стоматологические мероприятия (терапевтические) | ||||||||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 3,35 | 0,73 | 4,08 | |||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 1,67 | 0,73 | 2,40 | |||
1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 5,78 | 0,00 | 5,78 | |||
1.3. | удаление зубных отложений | |||||||
1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | услуга | 1,01 | 0,96 | 1,97 | |||
1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым,магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | услуга | 0,63 | 1,01 | 1,64 | |||
1.3.4 | покрытие одного зуба фтор-и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | услуга | 0,62 | 1,13 | 1,75 | |||
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 1,67 | 0,00 | 1,67 | |||
1.5 | наложение временной пломбы | услуга | 0,84 | 0,06 | 0,90 | |||
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 0,51 | 1,32 | 1,83 | |||
1.16 | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | услуга | 1,02 | 3,21 | 4,23 | |||
1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,51 | 0,30 | 0,81 | |||
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических) | |||||||
1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,00 | 0,06 | |||||
набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,00 | 0,06 | |||||
набор инструментов | шт | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | |||
1.25.18 | применение микроапликатора | шт | 1 | 0,00 | 0,04 | |||
1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,20 | |||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | |||
1.25.32 | применение системы адгезивной Prime&Bond (один зуб) |
мл | 0,1 | 0,00 | 5,18 | |||
1.25.33 | применение средства для протравки эмали Травекс-37 (один зуб) | мл | 0,1 | 0,00 | 0,17 | |||
1.25.34 | применение штрипсы | шт | 1 | 0,00 | 0,07 | |||
1.25.35 | применение диска полировочного | шт | 1 | 0,00 | 0,26 | |||
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,02 | |||
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическог лечение) | |||||||
2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | услуга | 12,80 | 0,92 | 13,72 | |||
2.3 | препарированиетвердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классов по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||
2.3.1 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | услуга | 5,16 | 3,43 | 8,59 | |||
2.3.2 | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | услуга | 1,30 | 1,29 | 2,59 | |||
2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент(далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | услуга | 3,85 | 12,22 | 16,07 | |||
2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||
2.5.1 | препарирование полости зуба | услуга | 2,52 | 3,21 | 5,73 | |||
2.6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | услуга | 0,84 | 1,29 | 2,13 | |||
2.7 | наложение девитализирующей пасты | услуга | 0,82 | 0,26 | 1,08 | |||
2.10 | наложение пасты над устьями каналов | услуга | 0,51 | 0,00 | 0,51 | |||
2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости ( в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | |||||||
2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 6,46 | 11,62 | 18,08 | |||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 6,46 | 9,79 | 16,25 | ||||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS SYRINGE ECO REFILL | услуга | 6,46 | 16,26 | 22,72 | ||||
2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 3,23 | 8,50 | 11,73 | |||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 3,23 | 7,59 | 10,82 | ||||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный SDR PLUS SYRINGE ECO REFILL | услуга | 3,23 | 10,83 | 14,06 | ||||
2.28 | дополнительные мероприятия: | |||||||
2.28.1 | наложение матрицы | услуга | 0,32 | 0,51 | 0,83 | |||
2.28.2 | установка матрицедержателя | услуга | 0,32 | 0,00 | 0,32 | |||
2.28.3 | установка межзубных клиньев | услуга | 0,18 | 0,00 | 0,18 | |||
2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | |||||||
2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка, пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | услуга | 1,67 | 2,60 | 4,27 | |||
Экономист ПЭО Т.В. Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Граждане имеющие вид на жительство в РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги cтоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) для иностранных граждан постоянно проживающих в Республике Беларусь и имеющих вид на жительство в Республике Беларусь в белорусских рублях Учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" 17 июня 2025 года |
||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
1.Общие стоматологические мероприятия (терапевтические) | ||||||||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 4,20 | 0,73 | 4,93 | |||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,20 | 0,73 | 2,93 | |||
1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 5,82 | 0,00 | 5,82 | |||
1.3. | удаление зубных отложений | |||||||
1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | услуга | 1,01 | 0,96 | 1,97 | |||
1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым,магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | услуга | 0,63 | 1,01 | 1,64 | |||
1.3.4 | покрытие одного зуба фтор-и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | услуга | 0,62 | 1,13 | 1,75 | |||
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 1,93 | 0,00 | 1,93 | |||
1.5 | наложение временной пломбы | услуга | 1,00 | 0,06 | 1,06 | |||
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 0,82 | 1,32 | 2,14 | |||
1.16 | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | услуга | 1,27 | 3,21 | 4,48 | |||
1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,60 | 0,30 | 0,90 | |||
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических) | |||||||
1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,00 | 0,06 | |||||
набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,00 | 0,06 | |||||
набор инструментов | шт | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | |||
1.25.18 | применение микроапликатора | шт | 1 | 0,00 | 0,04 | |||
1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,20 | |||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | |||
1.25.32 | применение системы адгезивной Prime&Bond (один зуб) |
мл | 0,1 | 0,00 | 5,18 | |||
1.25.33 | применение средства для протравки эмали Травекс-37 (один зуб) | мл | 0,1 | 0,00 | 0,17 | |||
1.25.34 | применение штрипсы | шт | 1 | 0,00 | 0,07 | |||
1.25.35 | применение диска полировочного | шт | 1 | 0,00 | 0,26 | |||
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,02 | |||
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическог лечение) | |||||||
2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | услуга | 12,80 | 0,92 | 13,72 | |||
2.3 | препарированиетвердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классов по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||
2.3.1 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | услуга | 5,16 | 3,43 | 8,59 | |||
2.3.2 | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | услуга | 1,30 | 1,29 | 2,59 | |||
2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент(далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | услуга | 3,85 | 12,22 | 16,07 | |||
2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||
2.5.1 | препарирование полости зуба | услуга | 3,20 | 3,21 | 6,41 | |||
2.6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | услуга | 3,49 | 1,29 | 4,78 | |||
2.7 | наложение девитализирующей пасты | услуга | 1,92 | 0,26 | 2,18 | |||
2.10 | наложение пасты над устьями каналов | услуга | 0,82 | 0,00 | 0,82 | |||
2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости ( в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | |||||||
2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный ESTELITE QUICK | услуга | 6,46 | 11,62 | 18,08 | |||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 6,46 | 9,79 | 16,25 | ||||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS SYRINGE ECO REFILL | услуга | 6,46 | 16,26 | 22,72 | ||||
2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный ESTELITE QUICK | услуга | 3,23 | 8,50 | 11,73 | |||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 3,23 | 7,59 | 10,82 | ||||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный SDR PLUS SYRINGE ECO REFILL | услуга | 3,23 | 10,83 | 14,06 | ||||
2.28 | дополнительные мероприятия: | |||||||
2.28.1 | наложение матрицы | услуга | 0,53 | 0,51 | 1,04 | |||
2.28.2 | установка матрицедержателя | услуга | 0,53 | 0,00 | 0,53 | |||
2.28.3 | установка межзубных клиньев | услуга | 0,30 | 0,00 | 0,30 | |||
2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | |||||||
2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка, пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | услуга | 2,72 | 2,60 | 5,32 | |||
Экономист ПЭО Т.В. Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Иностранные граждане
Прейскурант на платные медицинские услуги cтоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) для иностранных граждан в белорусских рублях Учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" 17 июня 2025 года |
||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
1.Общие стоматологические мероприятия (терапевтические) | ||||||||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 10,25 | 0,73 | 10,98 | |||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 6,84 | 0,73 | 7,57 | |||
1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 7,63 | 0,00 | 7,63 | |||
1.3. | удаление зубных отложений | |||||||
1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | услуга | 1,70 | 0,96 | 2,66 | |||
1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым,магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | услуга | 1,08 | 1,01 | 2,09 | |||
1.3.4 | покрытие одного зуба фтор-и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | услуга | 1,23 | 1,13 | 2,36 | |||
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 3,13 | 0,00 | 3,13 | |||
1.5 | наложение временной пломбы | услуга | 2,98 | 0,06 | 3,04 | |||
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 4,67 | 1,32 | 5,99 | |||
1.16 | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | услуга | 5,87 | 3,21 | 9,08 | |||
1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 2,27 | 0,30 | 2,57 | |||
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических) | |||||||
1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,00 | 0,06 | |||||
набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,00 | 0,06 | |||||
набор инструментов | шт | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | |||
1.25.18 | применение микроапликатора | шт | 1 | 0,00 | 0,04 | |||
1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,20 | |||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | |||
1.25.32 | применение системы адгезивной Prime&Bond (один зуб) |
мл | 0,1 | 0,00 | 5,18 | |||
1.25.33 | применение средства для протравки эмали Травекс-37 (один зуб) | мл | 0,1 | 0,00 | 0,17 | |||
1.25.34 | применение штрипсы | шт | 1 | 0,00 | 0,07 | |||
1.25.35 | применение диска полировочного | шт | 1 | 0,00 | 0,26 | |||
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,02 | |||
2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическог лечение) | |||||||
2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна роцедура) | услуга | 19,86 | 0,92 | 20,78 | |||
2.3 | препарированиетвердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классов по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||
2.3.1 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | услуга | 6,62 | 3,43 | 10,05 | |||
2.3.2 | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | услуга | 1,99 | 1,29 | 3,28 | |||
2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент(далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | услуга | 5,68 | 12,22 | 17,90 | |||
2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||
2.5.1 | препарирование полости зуба | услуга | 3,96 | 3,21 | 7,17 | |||
2.6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | услуга | 3,86 | 1,29 | 5,15 | |||
2.7 | наложение девитализирующей пасты | услуга | 2,02 | 0,26 | 2,28 | |||
2.10 | наложение пасты над устьями каналов | услуга | 1,45 | 0,00 | 1,45 | |||
2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости ( в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | |||||||
2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный ESTELITE QUICK | услуга | 9,73 | 11,62 | 21,35 | |||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 9,73 | 9,79 | 19,52 | ||||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS SYRINGE ECO REFILL | услуга | 9,73 | 16,26 | 25,99 | ||||
2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный ESTELITE QUICK | услуга | 4,89 | 8,50 | 13,39 | |||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 4,89 | 7,59 | 12,48 | ||||
пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный SDR PLUS SYRINGE ECO REFILL | услуга | 4,89 | 10,83 | 15,72 | ||||
2.28 | дополнительные мероприятия: | |||||||
2.28.1 | наложение матрицы | услуга | 1,95 | 0,51 | 2,46 | |||
2.28.2 | установка матрицедержателя | услуга | 2,83 | 0,00 | 2,83 | |||
2.28.3 | установка межзубных клиньев | услуга | 0,91 | 0,00 | 0,91 | |||
2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | |||||||
2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка, пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | услуга | 6,71 | 2,60 | 9,31 | |||
Экономист ПЭО Т.В. Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||