Стоматология терапевтическая
Граждане РБ
| УТВЕРЖДЕНО | ||||||||
| Приказ № 142 | ||||||||
| УЗ "Кормянская ЦРБ" | ||||||||
| от 31.03.2026 года | ||||||||
| Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) для граждан Республики Беларусь в белорусских рублях с 01.04.2026 года |
||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (терапевтические) | ||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 5,66 | 0,55 | 6,21 | |||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,96 | 0,55 | 3,51 | |||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 7,78 | 0,00 | 7,78 | |||
| 1.3. | удаление зубных отложений | |||||||
| 1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | услуга | 1,37 | 0,41 | 1,78 | |||
| 1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым,магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | услуга | 0,91 | 0,46 | 1,37 | |||
| 1.3.4 | покрытие одного зуба фтор-и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | услуга | 0,90 | 0,58 | 1,48 | |||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 2,65 | 0,00 | 2,65 | |||
| 1.5 | наложение временной пломбы | услуга | 1,35 | 0,06 | 1,41 | |||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 1,20 | 1,01 | 2,21 | |||
| 1.16 | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | услуга | 1,71 | 2,43 | 4,14 | |||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,80 | 0,27 | 1,07 | |||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических) | |||||||
| 1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,00 | 0,06 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,00 | 0,06 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | |||
| 1.25.18 | применение микроапликатора | шт | 1 | 0,00 | 0,04 | |||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,11 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.32 | применение системы адгезивной Prime&Bond Universal (один зуб) |
мл | 0,1 | 0,00 | 5,11 | |||
| 1.25.33 | применение средства для протравки эмали Травекс-37 (один зуб) | мл | 0,1 | 0,00 | 0,22 | |||
| 1.25.34 | применение штрипсы | шт | 1 | 0,00 | 0,03 | |||
| 1.25.35 | применение диска полировочного | шт | 1 | 0,00 | 0,33 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,02 | |||
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическог лечение) | |||||||
| 2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | услуга | 17,70 | 0,93 | 18,63 | |||
| 2.3 | препарированиетвердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классов по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||
| 2.3.1 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | услуга | 7,07 | 2,66 | 9,73 | |||
| 2.3.2 | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | услуга | 1,80 | 0,98 | 2,78 | |||
| 2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент(далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | услуга | 5,31 | 11,93 | 17,24 | |||
| 2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||
| 2.5.1 | препарирование полости зуба | услуга | 4,45 | 2,43 | 6,88 | |||
| 2.6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | услуга | 5,31 | 1,31 | 6,62 | |||
| 2.7 | наложение девитализирующей пасты | услуга | 2,65 | 0,26 | 2,91 | |||
| 2.10 | наложение пасты над устьями каналов | услуга | 1,78 | 0,00 | 1,78 | |||
| 2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости ( в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | |||||||
| 2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 8,85 | 11,75 | 20,60 | |||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 8,85 | 9,78 | 18,63 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 8,85 | 15,79 | 24,64 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 8,85 | 10,83 | 19,68 | ||||
| 2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 4,45 | 8,56 | 13,01 | |||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 4,45 | 7,58 | 12,03 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 4,45 | 10,59 | 15,04 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 4,45 | 8,11 | 12,56 | ||||
| 2.28 | дополнительные мероприятия: | |||||||
| 2.28.1 | наложение матрицы | услуга | 1,78 | 0,51 | 2,29 | |||
| 2.28.2 | установка матрицедержателя | услуга | 2,65 | 0,00 | 2,65 | |||
| 2.28.3 | установка межзубных клиньев | услуга | 0,90 | 0,00 | 0,90 | |||
| 2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | |||||||
| 2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка, пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | услуга | 8,85 | 2,11 | 10,96 | |||
| Экономист ПЭО Т.В. Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Граждане имеющие вид на жительство в РБ
| УТВЕРЖДЕНО | |||||||||
| Приказ № 142 | |||||||||
| УЗ "Кормянская ЦРБ" | |||||||||
| от 31.03.2026 года | |||||||||
| Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) для иностранных граждан постоянно проживающих в Республике Беларусь, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь в белорусских рублях с 01.04.2026 года |
|||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | ||||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (терапевтические) | |||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | ||||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 5,66 | 0,55 | 6,21 | ||||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,96 | 0,55 | 3,51 | ||||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | ||||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 7,78 | 0,00 | 7,78 | ||||
| 1.3. | удаление зубных отложений | ||||||||
| 1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | услуга | 1,37 | 0,41 | 1,78 | ||||
| 1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым,магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | услуга | 0,91 | 0,46 | 1,37 | ||||
| 1.3.4 | покрытие одного зуба фтор-и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | услуга | 0,90 | 0,58 | 1,48 | ||||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 2,65 | 0,00 | 2,65 | ||||
| 1.5 | наложение временной пломбы | услуга | 1,35 | 0,06 | 1,41 | ||||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 1,20 | 1,01 | 2,21 | ||||
| 1.16 | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | услуга | 1,71 | 2,43 | 4,14 | ||||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,80 | 0,27 | 1,07 | ||||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических) | ||||||||
| 1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,00 | 0,06 | ||||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | |||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | |||||
| 1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,00 | 0,06 | ||||||
| набор инструментов | шт | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | |||||
| 1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | ||||
| 1.25.18 | применение микроапликатора | шт | 1 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | ||||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,11 | ||||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | ||||
| 1.25.32 | применение системы адгезивной Prime&Bond Universal (один зуб) |
мл | 0,1 | 0,00 | 5,11 | ||||
| 1.25.33 | применение средства для протравки эмали Травекс-37 (один зуб) | мл | 0,1 | 0,00 | 0,22 | ||||
| 1.25.34 | применение штрипсы | шт | 1 | 0,00 | 0,03 | ||||
| 1.25.35 | применение диска полировочного | шт | 1 | 0,00 | 0,33 | ||||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,02 | ||||
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическог лечение) | ||||||||
| 2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | услуга | 17,70 | 0,93 | 18,63 | ||||
| 2.3 | препарированиетвердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классов по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||||||||
| 2.3.1 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | услуга | 7,07 | 2,66 | 9,73 | ||||
| 2.3.2 | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | услуга | 1,80 | 0,98 | 2,78 | ||||
| 2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент(далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | услуга | 5,31 | 11,93 | 17,24 | ||||
| 2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||||||||
| 2.5.1 | препарирование полости зуба | услуга | 4,45 | 2,43 | 6,88 | ||||
| 2.6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | услуга | 5,31 | 1,31 | 6,62 | ||||
| 2.7 | наложение девитализирующей пасты | услуга | 2,65 | 0,26 | 2,91 | ||||
| 2.10 | наложение пасты над устьями каналов | услуга | 1,78 | 0,00 | 1,78 | ||||
| 2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости ( в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | ||||||||
| 2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 8,85 | 11,75 | 20,60 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 8,85 | 9,78 | 18,63 | |||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 8,85 | 15,79 | 24,64 | |||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 8,85 | 10,83 | 19,68 | |||||
| 2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 4,45 | 8,56 | 13,01 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 4,45 | 7,58 | 12,03 | |||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 4,45 | 10,59 | 15,04 | |||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 4,45 | 8,11 | 12,56 | |||||
| 2.28 | дополнительные мероприятия: | ||||||||
| 2.28.1 | наложение матрицы | услуга | 1,78 | 0,51 | 2,29 | ||||
| 2.28.2 | установка матрицедержателя | услуга | 2,65 | 0,00 | 2,65 | ||||
| 2.28.3 | установка межзубных клиньев | услуга | 0,90 | 0,00 | 0,90 | ||||
| 2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | ||||||||
| 2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка, пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | услуга | 8,85 | 2,11 | 10,96 | ||||
| Экономист ПЭО Т.В. Короткевич | |||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
|||||||||
Иностранные граждане
| УТВЕРЖДЕНО | |||||||||
| Приказ № 142 | |||||||||
| УЗ "Кормянская ЦРБ" | |||||||||
| от 31.03.2026 года | |||||||||
| Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) для иностранных граждан в белорусских рублях с 01.04.2026 года |
|||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | ||||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (терапевтические) | |||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | ||||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 20,76 | 0,55 | 21,31 | ||||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 13,82 | 0,55 | 14,37 | ||||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | ||||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 10,11 | 0,00 | 10,11 | ||||
| 1.3. | удаление зубных отложений | ||||||||
| 1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | услуга | 1,79 | 0,41 | 2,20 | ||||
| 1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым,магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | услуга | 1,13 | 0,46 | 1,59 | ||||
| 1.3.4 | покрытие одного зуба фтор-и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | услуга | 1,29 | 0,58 | 1,87 | ||||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 4,49 | 0,00 | 4,49 | ||||
| 1.5 | наложение временной пломбы | услуга | 3,45 | 0,06 | 3,51 | ||||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 10,52 | 1,01 | 11,53 | ||||
| 1.16 | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | услуга | 11,51 | 2,43 | 13,94 | ||||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 4,49 | 0,27 | 4,76 | ||||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических) | ||||||||
| 1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,00 | 0,06 | ||||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | |||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | |||||
| 1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,00 | 0,06 | ||||||
| набор инструментов | шт | 0,01 | 0,00 | 0,01 | |||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | |||||
| 1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | ||||
| 1.25.18 | применение микроапликатора | шт | 1 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | ||||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,11 | ||||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | ||||
| 1.25.32 | применение системы адгезивной Prime&Bond Universal (один зуб) |
мл | 0,1 | 0,00 | 5,11 | ||||
| 1.25.33 | применение средства для протравки эмали Травекс-37 (один зуб) | мл | 0,1 | 0,00 | 0,22 | ||||
| 1.25.34 | применение штрипсы | шт | 1 | 0,00 | 0,03 | ||||
| 1.25.35 | применение диска полировочного | шт | 1 | 0,00 | 0,33 | ||||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,02 | ||||
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическог лечение) | ||||||||
| 2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | услуга | 23,01 | 0,93 | 23,94 | ||||
| 2.3 | препарированиетвердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классов по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | ||||||||
| 2.3.1 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | услуга | 9,20 | 2,66 | 11,86 | ||||
| 2.3.2 | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | услуга | 2,34 | 0,98 | 3,32 | ||||
| 2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент(далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | услуга | 6,90 | 11,93 | 18,83 | ||||
| 2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | ||||||||
| 2.5.1 | препарирование полости зуба | услуга | 5,78 | 2,43 | 8,21 | ||||
| 2.6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | услуга | 6,90 | 1,31 | 8,21 | ||||
| 2.7 | наложение девитализирующей пасты | услуга | 3,45 | 0,26 | 3,71 | ||||
| 2.10 | наложение пасты над устьями каналов | услуга | 2,31 | 0,00 | 2,31 | ||||
| 2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости ( в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | ||||||||
| 2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 11,51 | 11,75 | 23,26 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 11,51 | 9,78 | 21,29 | |||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 11,51 | 15,79 | 27,30 | |||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 11,51 | 10,83 | 22,34 | |||||
| 2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 5,79 | 8,56 | 14,35 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 5,79 | 7,58 | 13,37 | |||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 5,79 | 10,59 | 16,38 | |||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 5,79 | 8,11 | 13,90 | |||||
| 2.28 | дополнительные мероприятия: | ||||||||
| 2.28.1 | наложение матрицы | услуга | 2,31 | 0,51 | 2,82 | ||||
| 2.28.2 | установка матрицедержателя | услуга | 3,45 | 0,00 | 3,45 | ||||
| 2.28.3 | установка межзубных клиньев | услуга | 1,17 | 0,00 | 1,17 | ||||
| 2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | ||||||||
| 2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка, пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | услуга | 11,51 | 2,11 | 13,62 | ||||
| Экономист ПЭО Т.В. Короткевич | |||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
|||||||||
















