Стоматология ортопедическая
Граждане РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) зуботехнические работы для граждан Республики Беларусь в белорусских рублях Учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" 16 апреля 2025года |
|||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | ||||
1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | |||||||||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | ||||||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 3,35 | 0,55 | 3,90 | ||||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 1,67 | 0,55 | 2,22 | ||||
1.1.3. | консультация | услуга | 5,04 | 0,35 | 5,39 | ||||
1.2 | оценка результатов исследований: | ||||||||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 5,78 | 0,00 | 5,78 | ||||
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||||||||
1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 1,67 | 0,00 | 1,67 | ||||
1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 2,52 | 0,00 | 2,52 | ||||
1.6 | получение оттисков челюстей: | ||||||||
1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 2,51 | 1,50 | 4,01 | ||||
1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 5,66 | 0,28 | 5,94 | ||||
1.7 | отливка моделей : | ||||||||
1.7.1 | из гипса | услуга | 1,67 | 0,13 | 1,80 | ||||
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 0,51 | 0,07 | 0,58 | ||||
1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 1,35 | 0,04 | 1,39 | ||||
1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,51 | 0,30 | 0,81 | ||||
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | ||||||||
1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,18 | ||||||
набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | |||||
1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,25 | ||||||
наконечник турбинный | шт | 0,001 | 0,00 | 0,08 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,01 | ||||||
индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,16 | ||||||
1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,18 | ||||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | |||||
инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,07 | ||||
1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | ||||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,20 | ||||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,07 | ||||
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,26 | ||||||
ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | |||||
или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,24 | |||||
х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,32 | |||||
4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
||||||||
4.1 | общие ортопедические мероприятия: | ||||||||
4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 5,66 | 0,38 | 6,04 | ||||
4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 0,84 | 2,38 | 3,22 | ||||
4.2 | несъемное протезирование: | ||||||||
4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 3,28 | 0,18 | 3,46 | ||||
4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 1,20 | 0,18 | 1,38 | ||||
4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 6,48 | 0,17 | 6,65 | ||||
4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 0,87 | 0,18 | 1,05 | ||||
4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 3,28 | 1,32 | 4,60 | ||||
4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 0,87 | 0,27 | 1,14 | ||||
4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 1,42 | 0,50 | 1,92 | ||||
4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 0,87 | 1,49 | 2,36 | ||||
4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 8,42 | 0,15 | 8,57 | ||||
4.3 | съемное протезирование: | ||||||||
4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 3,28 | 0,32 | 3,60 | ||||
4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 6,56 | 9,00 | 15,56 | ||||
4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 2,18 | 1,21 | 3,39 | ||||
4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 2,52 | 0,53 | 3,05 | ||||
4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 2,51 | 0,47 | 2,98 | ||||
4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 2,52 | 2,78 | 5,30 | ||||
6 | Зуботехнические работы | ||||||||
6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | ||||||||
6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 23,50 | 4,15 | 27,65 | |||||
6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 24,50 | 7,58 | 32,08 | |||||
6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 6,56 | 3,64 | 10,20 | |||||
6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | ||||||||
6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 5,30 | 2,10 | 7,40 | |||||
6.9 | прочие работы: | ||||||||
6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 1,02 | 0,22 | 1,24 | |||||
6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 7,50 | 1,85 | 9,35 | |||||
6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 8,60 | 1,90 | 10,50 | |||||
6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 1,00 | 0,11 | 1,11 | |||||
6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 2,24 | 0,14 | 2,38 | |||||
6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 5,46 | 0,92 | 6,38 | |||||
6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 2,15 | 0,69 | 2,84 | |||||
6.11 | полировка: | ||||||||
6.11.1 | полировка съемных протезов | 5,68 | 1,16 | 6,84 | |||||
6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1,43 | 0,35 | 1,78 | |||||
6.11.6 | полировка починок | 2,83 | 1,38 | 4,21 | |||||
6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | ||||||||
6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 4,70 | 0,65 | 5,35 | |||||
6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 7,80 | 2,83 | 10,63 | |||||
6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 3,16 | 1,42 | 4,58 | |||||
6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 9,40 | 2,38 | 11,78 | |||||
6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,10 | 1,64 | 2,74 | |||||
6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 | 0,62 | 3,85 | |||||
Экономист | Т.В.Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
|||||||||
Граждане имеющие вид на жительство в РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги |
|||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | ||||
1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | |||||||||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | ||||||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 4,20 | 0,55 | 4,75 | ||||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,20 | 0,55 | 2,75 | ||||
1.1.3. | консультация | услуга | 6,20 | 0,35 | 6,55 | ||||
1.2 | оценка результатов исследований: | ||||||||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 5,82 | 0,00 | 5,82 | ||||
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||||||||
1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 1,93 | 0,00 | 1,93 | ||||
1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 3,20 | 0,00 | 3,20 | ||||
1.6 | получение оттисков челюстей: | ||||||||
1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 2,95 | 1,50 | 4,45 | ||||
1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 5,66 | 0,28 | 5,94 | ||||
1.7 | отливка моделей : | ||||||||
1.7.1 | из гипса | услуга | 2,20 | 0,13 | 2,33 | ||||
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 0,82 | 0,07 | 0,89 | ||||
1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 1,35 | 0,04 | 1,39 | ||||
1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,60 | 0,30 | 0,90 | ||||
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | ||||||||
1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,18 | ||||||
набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | |||||
1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,25 | ||||||
наконечник | шт | 0,001 | 0,00 | 0,08 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,01 | ||||||
индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,16 | ||||||
1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,18 | ||||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | |||||
инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,07 | ||||
1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | ||||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,20 | ||||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,07 | ||||
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,26 | ||||||
ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | |||||
или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,24 | |||||
х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,32 | |||||
4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
||||||||
4.1 | общие ортопедические мероприятия: | ||||||||
4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 5,66 | 0,38 | 6,04 | ||||
4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 0,90 | 2,38 | 3,28 | ||||
4.2 | несъемное протезирование: | ||||||||
4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 4,20 | 0,18 | 4,38 | ||||
4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 1,20 | 0,18 | 1,38 | ||||
4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 6,48 | 0,17 | 6,65 | ||||
4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 1,00 | 0,18 | 1,18 | ||||
4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 4,20 | 1,32 | 5,52 | ||||
4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 1,00 | 0,27 | 1,27 | ||||
4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 1,60 | 0,50 | 2,10 | ||||
4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 1,00 | 1,49 | 2,49 | ||||
4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 8,42 | 0,15 | 8,57 | ||||
4.3 | съемное протезирование: | ||||||||
4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 4,20 | 0,32 | 4,52 | ||||
4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 8,30 | 9,00 | 17,30 | ||||
4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 2,90 | 1,21 | 4,11 | ||||
4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 3,20 | 0,53 | 3,73 | ||||
4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 3,20 | 0,47 | 3,67 | ||||
4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 3,20 | 2,78 | 5,98 | ||||
6 | Зуботехнические работы | ||||||||
6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | ||||||||
6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 23,50 | 4,15 | 27,65 | |||||
6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 24,50 | 7,58 | 32,08 | |||||
6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 8,30 | 3,64 | 11,94 | |||||
6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | ||||||||
6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 5,30 | 2,10 | 7,40 | |||||
6.9 | прочие работы: | ||||||||
6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 1,02 | 0,22 | 1,24 | |||||
6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 7,50 | 1,85 | 9,35 | |||||
6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 8,60 | 1,90 | 10,50 | |||||
6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 1,00 | 0,11 | 1,11 | |||||
6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 2,30 | 0,14 | 2,44 | |||||
6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 5,55 | 0,92 | 6,47 | |||||
6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 2,15 | 0,69 | 2,84 | |||||
6.11 | полировка: | ||||||||
6.11.1 | полировка съемных протезов | 5,68 | 1,16 | 6,84 | |||||
6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 1,43 | 0,35 | 1,78 | |||||
6.11.6 | полировка починок | 2,83 | 1,38 | 4,21 | |||||
6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | ||||||||
6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 4,70 | 0,65 | 5,35 | |||||
6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 7,80 | 2,83 | 10,63 | |||||
6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 3,20 | 1,42 | 4,62 | |||||
6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 9,40 | 2,38 | 11,78 | |||||
6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,10 | 1,64 | 2,74 | |||||
6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 | 0,62 | 3,85 | |||||
Экономист | Т.В.Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
|||||||||
Иностранные граждане
Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) Зуботехнические работы для иностранных граждан в белорусских рублях Учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" 16 апреля 2025 года |
|||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | ||||
1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | |||||||||
1.1 | стоматологические обследования и консультации: | ||||||||
1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 10,25 | 0,55 | 10,80 | ||||
1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 6,84 | 0,55 | 7,39 | ||||
1.1.3. | консультация | услуга | 14,86 | 0,35 | 15,21 | ||||
1.2 | оценка результатов исследований: | ||||||||
1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 7,63 | 0,00 | 7,63 | ||||
1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | ||||||||
1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 3,13 | 0,00 | 3,13 | ||||
1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 5,88 | 0,00 | 5,88 | ||||
1.6 | получение оттисков челюстей: | ||||||||
1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 5,88 | 1,50 | 7,38 | ||||
1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 15,51 | 0,28 | 15,79 | ||||
1.7 | отливка моделей : | ||||||||
1.7.1 | из гипса | услуга | 7,90 | 0,13 | 8,03 | ||||
1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 5,20 | 0,07 | 5,27 | ||||
1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 4,20 | 0,04 | 4,24 | ||||
1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 2,14 | 0,30 | 2,44 | ||||
1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | ||||||||
1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,18 | ||||||
набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | |||||
1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,25 | ||||||
наконечник | шт | 0,001 | 0,00 | 0,08 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,01 | ||||||
индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,16 | ||||||
1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,18 | ||||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | |||||
инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,07 | ||||
1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | ||||
1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,20 | ||||
1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,07 | ||||
1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,26 | ||||||
ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | |||||
или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||||
материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||||
индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,24 | |||||
х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,32 | |||||
4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
||||||||
4.1 | общие ортопедические мероприятия: | ||||||||
4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 20,38 | 0,38 | 20,76 | ||||
4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 5,08 | 2,38 | 7,46 | ||||
4.2 | несъемное протезирование: | ||||||||
4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 6,80 | 0,18 | 6,98 | ||||
4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 3,00 | 0,18 | 3,18 | ||||
4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 14,86 | 0,17 | 15,03 | ||||
4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 3,55 | 0,18 | 3,73 | ||||
4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 10,65 | 1,32 | 11,97 | ||||
4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 7,45 | 0,27 | 7,72 | ||||
4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 11,14 | 0,50 | 11,64 | ||||
4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 7,45 | 1,49 | 8,94 | ||||
4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 9,75 | 0,15 | 9,90 | ||||
4.3 | съемное протезирование: | ||||||||
4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 21,35 | 0,32 | 21,67 | ||||
4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 27,16 | 9,00 | 36,16 | ||||
4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 13,57 | 1,21 | 14,78 | ||||
4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 13,57 | 0,53 | 14,10 | ||||
4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 16,97 | 0,47 | 17,44 | ||||
4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 20,38 | 2,78 | 23,16 | ||||
6 | Зуботехнические работы | ||||||||
6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | ||||||||
6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 48,06 | 4,15 | 52,21 | |||||
6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 68,84 | 7,58 | 76,42 | |||||
6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 18,35 | 3,64 | 21,99 | |||||
6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | ||||||||
6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 14,43 | 2,10 | 16,53 | |||||
6.9 | прочие работы: | ||||||||
6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 4,61 | 0,22 | 4,83 | |||||
6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 19,89 | 1,85 | 21,74 | |||||
6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 22,31 | 1,90 | 24,21 | |||||
6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 3,05 | 0,11 | 3,16 | |||||
6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 3,27 | 0,14 | 3,41 | |||||
6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 8,52 | 0,92 | 9,44 | |||||
6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 8,84 | 0,69 | 9,53 | |||||
6.11 | полировка: | ||||||||
6.11.1 | полировка съемных протезов | 9,64 | 1,16 | 10,80 | |||||
6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 2,59 | 0,35 | 2,94 | |||||
6.11.6 | полировка починок | 5,56 | 1,38 | 6,94 | |||||
6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | ||||||||
6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 14,42 | 0,65 | 15,07 | |||||
6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 20,65 | 2,83 | 23,48 | |||||
6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 9,34 | 1,42 | 10,76 | |||||
6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 26,40 | 2,38 | 28,78 | |||||
6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 5,90 | 1,64 | 7,54 | |||||
6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 7,38 | 0,62 | 8,00 | |||||
Экономист | Т.В.Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
|||||||||