Лабораторные исследования
Граждане РБ
Граждане РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике оказываемые гражданам Республики Беларусь в белорусских рублях Учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" |
||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
Общий анализ крови (капиллярной) | исследование | 2,39 | 1,55 | 3,94 | ||||
1.3.2 | взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | 0,54 | 0,74 | 1,28 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,39 | 0,00 | 0,39 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
Общий анализ крови (капиллярной) + глюкоза | исследование | 3,22 | 2,17 | 5,39 | ||||
1.3.2 | взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | 0,54 | 0,74 | 1,28 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,39 | 0,00 | 0,39 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
4.6 | исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 0,83 | 0,62 | 1,45 | ||||
Общий анализ крови (капиллярной) + глюкоза + формула | исследование | 6,99 | 2,27 | 9,26 | ||||
1.3.2 | взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | 0,54 | 0,74 | 1,28 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,39 | 0,00 | 0,39 | ||||
3.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | 1,21 | 0,08 | 1,29 | ||||
3.2.1; 3.2.2 |
микроскопический(морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) без патологии или с патологическими изменениями | 2,56 | 0,02 | 2,58 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
4.6 | исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 0,83 | 0,62 | 1,45 | ||||
Общий анализ крови из вены | исследование | 2,73 | 1,71 | 4,44 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.3 | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 0,65 | 0,87 | 1,52 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
Общий анализ крови из вены + глюкоза | исследование | 3,56 | 2,33 | 5,89 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.3 | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 0,65 | 0,87 | 1,52 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
4.6 | исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 0,83 | 0,62 | 1,45 | ||||
Общий анализ крови из вены + глюкоза + мазок крови | исследование | 7,33 | 2,43 | 9,76 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.3 | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 0,65 | 0,87 | 1,52 | ||||
3.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | 1,21 | 0,08 | 1,29 | ||||
3.2.1; 3.2.2 |
микроскопический(морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) без патологии или с патологическими изменениями | 2,56 | 0,02 | 2,58 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без или с дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
4.6 | исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 0,83 | 0,62 | 1,45 | ||||
Общеклинические исследования мочи | исследование | 2,04 | 0,84 | 2,88 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента в журнал регистрации | 0,39 | 0,00 | 0,39 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
2.1.1 | исследование мочи мануальными методами: определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка,относительной плотности рН | 0,22 | 0,27 | 0,49 | ||||
2.1.2 | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом ("сухая химия") | 0,39 | 0,27 | 0,66 | ||||
2.1.4 | обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой | 0,26 | 0,02 | 0,28 | ||||
2.1.7.1 2.1.7.2 |
микроскопическое исследование осадка мочи в норме, при патологии (при наличии белка в моче) | 0,74 | 0,20 | 0,94 | ||||
Микроскопическое исследование осадка мочи методом Нечипоренко | исследование | 2,30 | 0,17 | 2,47 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента в журнал регистрации | 0,39 | 0,00 | 0,39 | ||||
2.1.8 | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 1,91 | 0,17 | 2,08 | ||||
Микроскопическое исследование осадка мочи по Зимницкому | исследование | 1,70 | 0,01 | 1,71 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента в журнал регистрации | 0,39 | 0,00 | 0,39 | ||||
2.1.9 | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 1,31 | 0,01 | 1,32 | ||||
Исследование активности амилазы в моче | исследование | 0,30 | 0,31 | 0,61 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозатарами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
4.2.2 | проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров: кинетические исследования (1 показатель) | 0,26 | 0,23 | 0,49 | ||||
Общеклиническое исследование кала | исследование | 4,08 | 0,29 | 4,37 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента в журнал регистрации | 0,39 | 0,00 | 0,39 | ||||
2.7.1 | определение цвета, формы,запаха,примесей, слизи, рН | 0,26 | 0,01 | 0,27 | ||||
2.7.2 | реакция на скрытую кровь бензидиновой пробой | 0,52 | 0,01 | 0,53 | ||||
2.7.3 | микроскопическое исследование кала в 3 препаратах | 2,91 | 0,27 | 3,18 | ||||
Общеклинические паразитологические исследования Обнаружение яиц гельминтов методом Като | исследование | 1,84 | 0,10 | 1,94 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента в журнал регистрации | 0,39 | 0,00 | 0,39 | ||||
2.10.2 | обнаружение яиц гельминтов методом Като ( 1 препарат) | 1,45 | 0,10 | 1,55 | ||||
Общеклинические паразитологические исследования Исследование соскоба на энтеробиоз | исследование | 1,84 | 0,23 | 2,07 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента в журнал регистрации | 0,39 | 0,00 | 0,39 | ||||
2.10.5 | исследование соскоба на энтеробиоз ( в 3 препаратах) | 1,45 | 0,23 | 1,68 | ||||
Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы) |
исследование | 2,23 | 0,03 | 2,26 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента в журнал регистрации | 0,39 | 0,00 | 0,39 | ||||
2.8.2 | микроскопическое исследование препаратов окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | 1,84 | 0,03 | 1,87 | ||||
Биохимические исследования | исследование | 7,82 | 8,95 | 16,77 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.3 1.3.4 |
взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну, в последующую пробирку | 0,45 | 0,66 | 1,11 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
4.1.1. | проведение исследований биологического материала с использованием одноканальных биохимических автоматизированных фотометров конечно -точечные исследования (железо) | 1,04 | 0,54 | 1,58 | ||||
4.2.2 | проведение исследований биологического материала с использованием многоканальных биохимических автоматизированных фотометров кинитические исследования (1 показатель) (амилаза) | 0,26 | 0,23 | 0,49 | ||||
4.3 | Проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов | |||||||
АЛТ | 0,20 | 0,21 | 0,41 | |||||
АСТ | 0,20 | 0,22 | 0,42 | |||||
Мочевая кислота | 0,20 | 0,24 | 0,44 | |||||
ЛДГ | 0,20 | 0,21 | 0,41 | |||||
Холестерин общий | 0,20 | 0,22 | 0,42 | |||||
ТГ | 0,20 | 0,25 | 0,45 | |||||
ЩФ | 0,20 | 0,23 | 0,43 | |||||
ЛПВП | 0,20 | 0,52 | 0,72 | |||||
Мочевина | 0,20 | 0,23 | 0,43 | |||||
Глюкоза | 0,20 | 0,21 | 0,41 | |||||
Креатинин | 0,20 | 0,21 | 0,41 | |||||
Общий белок | 0,20 | 0,21 | 0,41 | |||||
Альбумин | 0,20 | 0,21 | 0,41 | |||||
ЛПНП | 0,20 | 0,60 | 0,80 | |||||
КФК | 0,20 | 0,45 | 0,65 | |||||
Калий | 0,20 | 0,31 | 0,51 | |||||
Ферритин | 0,20 | 0,47 | 0,67 | |||||
Хлор | 0,20 | 0,23 | 0,43 | |||||
СРБ | 0,20 | 0,24 | 0,44 | |||||
ГГТП | 0,20 | 0,24 | 0,44 | |||||
Общий билирубин | 0,20 | 0,25 | 0,45 | |||||
Магний | 0,20 | 0,22 | 0,42 | |||||
Кальций | 0,20 | 0,21 | 0,41 | |||||
АСО | 0,20 | 0,44 | 0,64 | |||||
Ревмафак | 0,20 | 0,39 | 0,59 | |||||
перчатки медицинские | 0,01 | 0,01 | ||||||
Иследование вторичного (плазменного) гемостаза | исследование | 2,57 | 3,76 | 6,33 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.3 | обработка биологического материала для получения плазмы бестромбоцитарной | 0,73 | 0,13 | 0,86 | ||||
7.4.1.1 | исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время,фибриноген, тромбмновое время ( 1 показатель) | 0,93 | 3,07 | 4,00 | ||||
Иммунологические исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА) гепатиты HBsAg |
исследование | 3,80 | 7,30 | 11,10 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.1.1 | пробоподготовка | 0,74 | 0,24 | 0,98 | ||||
5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | 1,74 | 6,32 | 8,06 | ||||
Иммунологические исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА) гепатиты HCV |
исследование | 3,80 | 4,56 | 8,36 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.1.1 | пробоподготовка | 0,74 | 0,24 | 0,98 | ||||
5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | 1,74 | 3,58 | 5,32 | ||||
Иммунологические исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА) хламидии LgA хламидии LgG |
исследование | 3,80 | 11,44 | 15,24 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.1.1 | пробоподготовка | 0,74 | 0,24 | 0,98 | ||||
5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | 1,74 | 10,46 | 12,20 | ||||
Иммунологические исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА) хламидий комбинированнный |
исследование | 3,80 | 3,54 | 7,34 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.1.1 | пробоподготовка | 0,74 | 0,24 | 0,98 | ||||
5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | 1,74 | 2,56 | 4,30 | ||||
Иммунологические исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА) гормоны щитовидной железы Т4 ТТГ АТ к ТПО |
исследование | 3,80 | 10,74 | 14,54 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.1.1 | пробоподготовка | 0,74 | 0,24 | 0,98 | ||||
5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера |
1,74 | 9,76 | 11,50 | ||||
Иммунологические исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА) ПСА общий |
исследование | 3,80 | 2,22 | 6,02 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.1.1 | пробоподготовка | 0,74 | 0,24 | 0,98 | ||||
5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | 1,74 | 1,24 | 2,98 | ||||
Иммунологические исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА) СА 125 |
исследование | 3,80 | 2,23 | 6,03 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.1.1 | пробоподготовка | 0,74 | 0,24 | 0,98 | ||||
5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | 1,74 | 1,25 | 2,99 | ||||
Иммунологические исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА) СА 15,3 |
исследование | 3,80 | 6,82 | 10,62 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.1.1 | пробоподготовка | 0,74 | 0,24 | 0,98 | ||||
5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | 1,74 | 5,84 | 7,58 | ||||
Иммунологические исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА) СА 19,9 |
исследование | 3,80 | 8,24 | 12,04 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.1.1 | пробоподготовка | 0,74 | 0,24 | 0,98 | ||||
5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера |
1,74 | 7,26 | 9,00 | ||||
Иммунологические исследования проводимые методом иммуноферментного анализа (ИФА) Сифилис |
исследование | 3,80 | 5,59 | 9,39 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.1.1 | пробоподготовка | 0,74 | 0,24 | 0,98 | ||||
5.1.2 | проведение исследования с использованием полуавтоматического ридера | 1,74 | 4,61 | 6,35 | ||||
Иммунологические исследования Определение групп крови по системе АВО перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест -сывороток или моноклональных реагентов и тест -эритроцитов в венозной крови |
исследование | 5,23 | 2,42 | 7,65 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
6.1 | определение групп крови по системе АВО перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест -сывороток или моноклональных реагентов и тест -эритроцитов в венозной крови |
2,40 | 1,04 | 3,44 | ||||
6.3 | определение RhD- принадлежности крови при помощи реагента анти -RhD ( в пробирках без подогрева) в венозной крови |
1,51 | 0,64 | 2,15 | ||||
Клинические микробиологические исследования Реакция агглютинации (РА) |
исследование | 4,85 | 1,56 | 6,41 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
11.19.1 | РА | 3,53 | 0,82 | 4,35 | ||||
Клинические микробиологические исследования Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) |
исследование | 3,92 | 4,98 | 8,90 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
11.19.4 | РПГА с одним диагностикумом | 2,60 | 4,24 | 6,84 | ||||
Клинические микробиологические исследования Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжеподобные грибы с отбором материала в лаборатории |
исследование | 1,60 | 0,15 | 1,75 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
11.14.1 | микроскопиярование препаратов нативного материала | 0,98 | 0,12 | 1,10 | ||||
Экспресс диагностика иммунохимическими методами |
исследование | 8,76 | 64,90 | 73,66 | ||||
1.1.2 | пипетирование и аликвотирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,08 | 0,12 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.4 | взятие крови венозной у одного пациента в последующую пробирку | 0,25 | 0,45 | 0,70 | ||||
1.4.1 | обработка биологического материала: крови для получения сыворотки или плазмы | 0,41 | 0,18 | 0,59 | ||||
5.5.1 | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест -полосок с визуальной оценкой. |
|||||||
ВИЧ | 0,93 | 4,39 | 5,32 | |||||
Тропонин,миоглобин СК-МВ | 0,93 | 21,38 | 22,31 | |||||
Д-Димера | 0,93 | 8,28 | 9,21 | |||||
Гепатит С | 0,93 | 4,25 | 5,18 | |||||
Гепатит В | 0,93 | 4,26 | 5,19 | |||||
Микроальбумин и креатинин в моче | 0,93 | 1,04 | 1,97 | |||||
Лямблии | 0,93 | 16,46 | 17,39 | |||||
Скрытая кровь в калле | 0,93 | 4,10 | 5,03 | |||||
*Тарифы сформированы без стоимости расходных материалов и лекарственных средств и оплачиваются заказчиком (пациентом) дополнительно согласно законодательства РБ | ||||||||
Экономист Т.В.Короткевич |
Граждане имеющие вид на жительство РБ
Граждане имеющие вид на жительство РБ
Прейскурант на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике оказываемые иностранным гражданам постоянно проживающим в Республике Беларусь и имеющим вид на жительство в Республике Беларусь в белорусских рублях Учреждения здравоохранения "Кормянская центральная районная больница" |
||||||||
№ п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
Общий анализ крови (капиллярной) | исследование | 2,46 | 1,55 | 4,01 | ||||
1.3.2 | взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | 0,60 | 0,74 | 1,34 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,40 | 0,00 | 0,40 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
Общий анализ крови (капиллярной) + глюкоза | исследование | 3,29 | 2,17 | 5,46 | ||||
1.3.2 | взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | 0,60 | 0,74 | 1,34 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,40 | 0,00 | 0,40 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
4.6 | исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 0,83 | 0,62 | 1,45 | ||||
Общий анализ крови (капиллярной) + глюкоза + формула | исследование | 7,07 | 2,27 | 9,34 | ||||
1.3.2 | взятие крови капиллярной для определения нескольких показателей | 0,60 | 0,74 | 1,34 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | 0,40 | 0,00 | 0,40 | ||||
3.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | 1,21 | 0,08 | 1,29 | ||||
3.2.1; 3.2.2 |
микроскопический(морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) без патологии или с патологическими изменениями | 2,57 | 0,02 | 2,59 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
4.6 | исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 0,83 | 0,62 | 1,45 | ||||
Общий анализ крови из вены | исследование | 2,88 | 1,71 | 4,59 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.3 | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 0,80 | 0,87 | 1,67 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
Общий анализ крови из вены + глюкоза | исследование | 3,71 | 2,33 | 6,04 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.3 | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 0,80 | 0,87 | 1,67 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
4.6 | исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 0,83 | 0,62 | 1,45 | ||||
Общий анализ крови из вены + глюкоза + мазок крови | исследование | 7,49 | 2,43 | 9,92 | ||||
1.2.1 | прием и регистрация проб | 0,62 | 0,03 | 0,65 | ||||
1.3.3 | взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 0,80 | 0,87 | 1,67 | ||||
3.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) ручным методом | 1,21 | 0,08 | 1,29 | ||||
3.2.1; 3.2.2 |
микроскопический(морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование) без патологии или с патологическими изменениями | 2,57 | 0,02 | 2,59 | ||||
3.8.2 | исследование пробы периферической или капилярной крови с использованием гематологических анализаторов автоматических без или с дифференцировки лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов | 1,21 | 0,78 | 1,99 | ||||
3.9 | определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) неавтоматизированным методом | 0,25 | 0,03 | 0,28 | ||||
4.6 | исследование глюкозы экспресс-методом с использованием глюкометра | 0,83 | 0,62 | 1,45 | ||||
Общеклинические исследования мочи | исследование | 2,11 | 0,84 | 2,95 | ||||
1.6.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента в журнал регистрации | 0,40 | 0,00 | 0,40 | ||||
