Стоматология терапевтическая
Граждане РБ
| Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) для граждан Республики Беларусь в белорусских рублях с 29.05.2026 года |
||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (терапевтические) | ||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 5,66 | 0,55 | 6,21 | |||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,96 | 0,55 | 3,51 | |||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 7,78 | 0,00 | 7,78 | |||
| 1.3. | удаление зубных отложений | |||||||
| 1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | услуга | 1,37 | 0,48 | 1,85 | |||
| 1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым,магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | услуга | 0,91 | 0,53 | 1,44 | |||
| 1.3.4 | покрытие одного зуба фтор-и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | услуга | 0,90 | 0,64 | 1,54 | |||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 2,65 | 0,00 | 2,65 | |||
| 1.5 | наложение временной пломбы | услуга | 1,35 | 0,06 | 1,41 | |||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 1,20 | 1,26 | 2,46 | |||
| 1.16 | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | услуга | 1,71 | 3,12 | 4,83 | |||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,80 | 0,27 | 1,07 | |||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических) | |||||||
| 1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,00 | 0,06 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,00 | 0,06 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | |||
| 1.25.18 | применение микроапликатора | шт | 1 | 0,00 | 0,05 | |||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,11 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.32 | применение системы адгезивной Prime&Bond Universal (один зуб) |
мл | 0,1 | 0,00 | 5,14 | |||
| 1.25.33 | применение средства для протравки эмали Травекс-37 (один зуб) | мл | 0,1 | 0,00 | 0,22 | |||
| 1.25.34 | применение штрипсы | шт | 1 | 0,00 | 0,03 | |||
| 1.25.35 | применение диска полировочного | шт | 1 | 0,00 | 0,33 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,02 | |||
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическог лечение) | |||||||
| 2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | услуга | 17,70 | 0,88 | 18,58 | |||
| 2.3 | препарированиетвердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классов по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||
| 2.3.1 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | услуга | 7,07 | 3,35 | 10,42 | |||
| 2.3.2 | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | услуга | 1,80 | 1,25 | 3,05 | |||
| 2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент(далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | услуга | 5,31 | 11,95 | 17,26 | |||
| 2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||
| 2.5.1 | препарирование полости зуба | услуга | 4,45 | 3,12 | 7,57 | |||
| 2.6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | услуга | 5,31 | 1,31 | 6,62 | |||
| 2.7 | наложение девитализирующей пасты | услуга | 2,65 | 0,26 | 2,91 | |||
| 2.10 | наложение пасты над устьями каналов | услуга | 1,78 | 0,00 | 1,78 | |||
| 2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости ( в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | |||||||
| 2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 8,85 | 11,69 | 20,54 | |||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 8,85 | 9,81 | 18,66 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 8,85 | 15,84 | 24,69 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 8,85 | 10,86 | 19,71 | ||||
| 2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 4,45 | 8,55 | 13,00 | |||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 4,45 | 7,61 | 12,06 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 4,45 | 10,62 | 15,07 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 4,45 | 8,14 | 12,59 | ||||
| 2.28 | дополнительные мероприятия: | |||||||
| 2.28.1 | наложение матрицы | услуга | 1,78 | 0,51 | 2,29 | |||
| 2.28.2 | установка матрицедержателя | услуга | 2,65 | 0,00 | 2,65 | |||
| 2.28.3 | установка межзубных клиньев | услуга | 0,90 | 0,00 | 0,90 | |||
| 2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | |||||||
| 2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка, пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | услуга | 8,85 | 2,13 | 10,98 | |||
| Экономист ПЭО Т.В. Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Граждане имеющие вид на жительство в РБ
| Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) для иностранных граждан постоянно проживающих в Республике Беларусь, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь в белорусских рублях с 29.05.2026 года |
||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (терапевтические) | ||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 5,66 | 0,55 | 6,21 | |||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,96 | 0,55 | 3,51 | |||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 7,78 | 0,00 | 7,78 | |||
| 1.3. | удаление зубных отложений | |||||||
| 1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | услуга | 1,37 | 0,48 | 1,85 | |||
| 1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым,магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | услуга | 0,91 | 0,53 | 1,44 | |||
| 1.3.4 | покрытие одного зуба фтор-и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | услуга | 0,90 | 0,64 | 1,54 | |||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 2,65 | 0,00 | 2,65 | |||
| 1.5 | наложение временной пломбы | услуга | 1,35 | 0,06 | 1,41 | |||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 1,20 | 1,26 | 2,46 | |||
| 1.16 | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | услуга | 1,71 | 3,12 | 4,83 | |||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,80 | 0,27 | 1,07 | |||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических) | |||||||
| 1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,00 | 0,06 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,00 | 0,06 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | |||
| 1.25.18 | применение микроапликатора | шт | 1 | 0,00 | 0,05 | |||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,11 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.32 | применение системы адгезивной Prime&Bond Universal (один зуб) |
мл | 0,1 | 0,00 | 5,14 | |||
| 1.25.33 | применение средства для протравки эмали Травекс-37 (один зуб) | мл | 0,1 | 0,00 | 0,22 | |||
| 1.25.34 | применение штрипсы | шт | 1 | 0,00 | 0,03 | |||
| 1.25.35 | применение диска полировочного | шт | 1 | 0,00 | 0,33 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,02 | |||
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическог лечение) | |||||||
| 2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | услуга | 17,70 | 0,88 | 18,58 | |||
| 2.3 | препарированиетвердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классов по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||
| 2.3.1 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | услуга | 7,07 | 3,35 | 10,42 | |||
| 2.3.2 | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | услуга | 1,80 | 1,25 | 3,05 | |||
| 2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент(далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | услуга | 5,31 | 11,95 | 17,26 | |||
| 2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||
| 2.5.1 | препарирование полости зуба | услуга | 4,45 | 3,12 | 7,57 | |||
| 2.6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | услуга | 5,31 | 1,31 | 6,62 | |||
| 2.7 | наложение девитализирующей пасты | услуга | 2,65 | 0,26 | 2,91 | |||
| 2.10 | наложение пасты над устьями каналов | услуга | 1,78 | 0,00 | 1,78 | |||
| 2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости ( в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | |||||||
| 2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 8,85 | 11,69 | 20,54 | |||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 8,85 | 9,81 | 18,66 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 8,85 | 15,84 | 24,69 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 8,85 | 10,86 | 19,71 | ||||
| 2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 4,45 | 8,55 | 13,00 | |||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 4,45 | 7,61 | 12,06 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 4,45 | 10,62 | 15,07 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 4,45 | 8,14 | 12,59 | ||||
| 2.28 | дополнительные мероприятия: | |||||||
| 2.28.1 | наложение матрицы | услуга | 1,78 | 0,51 | 2,29 | |||
| 2.28.2 | установка матрицедержателя | услуга | 2,65 | 0,00 | 2,65 | |||
| 2.28.3 | установка межзубных клиньев | услуга | 0,90 | 0,00 | 0,90 | |||
| 2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | |||||||
| 2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка, пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | услуга | 8,85 | 2,13 | 10,98 | |||
| Экономист ПЭО Т.В. Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Иностранные граждане
| Прейскурант на платные медицинские услуги Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) для иностранных граждан в белорусских рублях с 29.05.2026 года |
||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (терапевтические) | ||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 20,76 | 0,55 | 21,31 | |||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 13,82 | 0,55 | 14,37 | |||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 10,11 | 0,00 | 10,11 | |||
| 1.3. | удаление зубных отложений | |||||||
| 1.3.1 | ручным и/или химическим способом за один зуб | услуга | 1,79 | 0,48 | 2,27 | |||
| 1.3.2 | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым,магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | услуга | 1,13 | 0,53 | 1,66 | |||
| 1.3.4 | покрытие одного зуба фтор-и /или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | услуга | 1,29 | 0,64 | 1,93 | |||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 4,49 | 0,00 | 4,49 | |||
| 1.5 | наложение временной пломбы | услуга | 3,45 | 0,06 | 3,51 | |||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 10,52 | 1,26 | 11,78 | |||
| 1.16 | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | услуга | 11,51 | 3,12 | 14,63 | |||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 4,49 | 0,27 | 4,76 | |||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических) | |||||||
| 1.25.1 | набор инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,00 | 0,06 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 1.25.5 | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,00 | 0,06 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,04 | ||||
| 1.25.17 | применение наконечника на слюноотсос, одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,06 | |||
| 1.25.18 | применение микроапликатора | шт | 1 | 0,00 | 0,05 | |||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,11 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.32 | применение системы адгезивной Prime&Bond Universal (один зуб) |
мл | 0,1 | 0,00 | 5,14 | |||
| 1.25.33 | применение средства для протравки эмали Травекс-37 (один зуб) | мл | 0,1 | 0,00 | 0,22 | |||
| 1.25.34 | применение штрипсы | шт | 1 | 0,00 | 0,03 | |||
| 1.25.35 | применение диска полировочного | шт | 1 | 0,00 | 0,33 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,02 | |||
| 2 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическог лечение) | |||||||
| 2.1 | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура) | услуга | 23,01 | 0,88 | 23,89 | |||
| 2.3 | препарированиетвердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I,II,III,IV,V классов по Блэку) и некариозных болезней, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: | |||||||
| 2.3.1 | препарирование кариозной полости - одна поверхность | услуга | 9,20 | 3,35 | 12,55 | |||
| 2.3.2 | препарирование кариозной полости каждая последующая (дополнительная) поверхность | услуга | 2,34 | 1,25 | 3,59 | |||
| 2.4 | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент(далее-СИЦ),композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу) | услуга | 6,90 | 11,95 | 18,85 | |||
| 2.5 | эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |||||||
| 2.5.1 | препарирование полости зуба | услуга | 5,78 | 3,12 | 8,90 | |||
| 2.6 | покрытие пульпы лечебной прокладкой | услуга | 6,90 | 1,31 | 8,21 | |||
| 2.7 | наложение девитализирующей пасты | услуга | 3,45 | 0,26 | 3,71 | |||
| 2.10 | наложение пасты над устьями каналов | услуга | 2,31 | 0,00 | 2,31 | |||
| 2.25 | пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости ( в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: | |||||||
| 2.25.1 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 11,51 | 11,69 | 23,20 | |||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 11,51 | 9,81 | 21,32 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 11,51 | 15,84 | 27,35 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 11,51 | 10,86 | 22,37 | ||||
| 2.25.2 | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный ESTELITE Ʃ QUICK | услуга | 5,79 | 8,55 | 14,34 | |||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- каждая последующая (дополнительная) поверхность материал пломбировочный GRADIA DIRECT | услуга | 5,79 | 7,61 | 13,40 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный SDR PLUS BULK FILL FLOWABLE SYRINGE ECO REFILL |
услуга | 5,79 | 10,62 | 16,41 | ||||
| пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости- одна поверхность материал пломбировочный G-AENIAL ANTERIOR |
услуга | 5,79 | 8,14 | 13,93 | ||||
| 2.28 | дополнительные мероприятия: | |||||||
| 2.28.1 | наложение матрицы | услуга | 2,31 | 0,51 | 2,82 | |||
| 2.28.2 | установка матрицедержателя | услуга | 3,45 | 0,00 | 3,45 | |||
| 2.28.3 | установка межзубных клиньев | услуга | 1,17 | 0,00 | 1,17 | |||
| 2.29 | финишная обработка, шлифовка, полировка: | |||||||
| 2.29.1 | финишная обработка, шлифовка, полировка, пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | услуга | 11,51 | 2,13 | 13,64 | |||
| Экономист ПЭО Т.В. Короткевич | ||||||||
Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
















