Стоматология ортопедическая
Граждане РБ
| Прейскурант на платные медицинские услуги по УЗ "Кормянская центральная районная больница" Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) Зуботехнические работы для граждан Республики Беларусь в белорусских рублях 29.05.2026г. |
||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | ||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 5,66 | 0,38 | 6,04 | |||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,96 | 0,38 | 3,34 | |||
| 1.1.3. | консультация | услуга | 8,37 | 0,27 | 8,64 | |||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 7,78 | 0,00 | 7,78 | |||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 2,65 | 0,00 | 2,65 | |||
| 1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 4,31 | 0,00 | 4,31 | |||
| 1.6 | получение оттисков челюстей: | |||||||
| 1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 4,31 | 1,57 | 5,88 | |||
| 1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 5,66 | 0,35 | 6,01 | |||
| 1.7 | отливка моделей : | |||||||
| 1.7.1 | из гипса | услуга | 2,96 | 0,17 | 3,13 | |||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 1,20 | 0,47 | 1,67 | |||
| 1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 1,35 | 0,04 | 1,39 | |||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,80 | 0,30 | 1,10 | |||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | |||||||
| 1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,25 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| 1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,34 | |||||
| наконечник турбинный | шт | 0,001 | 0,00 | 0,10 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,08 | |||||
| индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,16 | |||||
| 1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,25 | |||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,11 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,33 | |||||
| ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,24 | ||||
| х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,41 | ||||
| 4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
|||||||
| 4.1 | общие ортопедические мероприятия: | |||||||
| 4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 5,66 | 0,38 | 6,04 | |||
| 4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 1,20 | 2,73 | 3,93 | |||
| 4.2 | несъемное протезирование: | |||||||
| 4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 5,66 | 0,24 | 5,90 | |||
| 4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 1,20 | 0,24 | 1,44 | |||
| 4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 6,48 | 0,23 | 6,71 | |||
| 4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 1,35 | 0,24 | 1,59 | |||
| 4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 5,66 | 2,80 | 8,46 | |||
| 4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 3,38 | 0,69 | 4,07 | |||
| 4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 2,15 | 1,24 | 3,39 | |||
| 4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 1,35 | 1,84 | 3,19 | |||
| 4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 11,52 | 0,94 | 12,46 | |||
| 4.3 | съемное протезирование: | |||||||
| 4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 5,65 | 0,32 | 5,97 | |||
| 4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 11,20 | 9,16 | 20,36 | |||
| 4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 3,91 | 1,21 | 5,12 | |||
| 4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 4,30 | 0,50 | 4,80 | |||
| 4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 4,29 | 0,47 | 4,76 | |||
| 4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 4,30 | 2,65 | 6,95 | |||
| 6 | Зуботехнические работы | |||||||
| 6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | |||||||
| 6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 31,77 | 4,72 | 36,49 | ||||
| 6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 33,12 | 8,49 | 41,61 | ||||
| 6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 11,49 | 3,27 | 14,76 | ||||
| 6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |||||||
| 6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 7,10 | 2,71 | 9,81 | ||||
| 6.9 | прочие работы: | |||||||
| 6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 1,02 | 0,31 | 1,33 | ||||
| 6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 10,14 | 3,49 | 13,63 | ||||
| 6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 11,62 | 3,60 | 15,22 | ||||
| 6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 1,35 | 0,17 | 1,52 | ||||
| 6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 3,10 | 0,14 | 3,24 | ||||
| 6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 6,53 | 0,92 | 7,45 | ||||
| 6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 2,89 | 0,69 | 3,58 | ||||
| 6.11 | полировка: | |||||||
| 6.11.1 | полировка съемных протезов | 8,05 | 0,68 | 8,73 | ||||
| 6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 2,01 | 0,35 | 2,36 | ||||
| 6.11.6 | полировка починок | 4,01 | 1,57 | 5,58 | ||||
| 6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |||||||
| 6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 6,34 | 0,70 | 7,04 | ||||
| 6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 10,54 | 3,43 | 13,97 | ||||
| 6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 4,31 | 1,58 | 5,89 | ||||
| 6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 12,70 | 3,05 | 15,75 | ||||
| 6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,48 | 1,91 | 3,39 | ||||
| 6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 | 0,63 | 3,86 | ||||
| Экономист | Т.В.Короткевич | |||||||
| Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Граждане имеющие вид на жительство в РБ
| Прейскурант на платные медицинские услуги по УЗ "Кормянская центральная районная больница" Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) Зуботехнические работы для иностранных граждан постоянно проживающих в Республике Беларусь, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь в белорусских рублях 29.05.2026г. |
||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | ||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 5,66 | 0,38 | 6,04 | |||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 2,96 | 0,38 | 3,34 | |||
| 1.1.3. | консультация | услуга | 8,37 | 0,27 | 8,64 | |||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 7,78 | 0,00 | 7,78 | |||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 2,65 | 0,00 | 2,65 | |||
| 1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 4,31 | 0,00 | 4,31 | |||
| 1.6 | получение оттисков челюстей: | |||||||
| 1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 4,31 | 1,57 | 5,88 | |||
| 1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 5,66 | 0,35 | 6,01 | |||
| 1.7 | отливка моделей : | |||||||
| 1.7.1 | из гипса | услуга | 2,96 | 0,17 | 3,13 | |||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 1,20 | 0,47 | 1,67 | |||
| 1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 1,35 | 0,04 | 1,39 | |||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 0,80 | 0,30 | 1,10 | |||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | |||||||
| 1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,25 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| 1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,34 | |||||
| наконечник турбинный | шт | 0,001 | 0,00 | 0,10 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,08 | |||||
| индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,16 | |||||
| 1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,25 | |||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,11 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,33 | |||||
| ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,24 | ||||
| х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,41 | ||||
| 4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
|||||||
| 4.1 | общие ортопедические мероприятия: | |||||||
| 4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 5,66 | 0,38 | 6,04 | |||
| 4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 1,20 | 2,73 | 3,93 | |||
| 4.2 | несъемное протезирование: | |||||||
| 4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 5,66 | 0,24 | 5,90 | |||
| 4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 1,20 | 0,24 | 1,44 | |||
| 4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 6,48 | 0,23 | 6,71 | |||
| 4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 1,35 | 0,24 | 1,59 | |||
| 4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 5,66 | 2,80 | 8,46 | |||
| 4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 3,38 | 0,69 | 4,07 | |||
| 4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 2,15 | 1,24 | 3,39 | |||
| 4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 1,35 | 1,84 | 3,19 | |||
| 4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 11,52 | 0,94 | 12,46 | |||
| 4.3 | съемное протезирование: | |||||||
| 4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 5,65 | 0,32 | 5,97 | |||
| 4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 11,20 | 9,16 | 20,36 | |||
| 4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 3,91 | 1,21 | 5,12 | |||
| 4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 4,30 | 0,50 | 4,80 | |||
| 4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 4,29 | 0,47 | 4,76 | |||
| 4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 4,30 | 2,65 | 6,95 | |||
| 6 | Зуботехнические работы | |||||||
| 6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | |||||||
| 6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 31,77 | 4,72 | 36,49 | ||||
| 6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 33,12 | 8,49 | 41,61 | ||||
| 6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 11,49 | 3,27 | 14,76 | ||||
| 6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |||||||
| 6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 7,10 | 2,71 | 9,81 | ||||
| 6.9 | прочие работы: | |||||||
| 6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 1,02 | 0,31 | 1,33 | ||||
| 6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 10,14 | 3,49 | 13,63 | ||||
| 6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 11,62 | 3,60 | 15,22 | ||||
| 6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 1,35 | 0,17 | 1,52 | ||||
| 6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 3,10 | 0,14 | 3,24 | ||||
| 6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 6,53 | 0,92 | 7,45 | ||||
| 6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 2,89 | 0,69 | 3,58 | ||||
| 6.11 | полировка: | |||||||
| 6.11.1 | полировка съемных протезов | 8,05 | 0,68 | 8,73 | ||||
| 6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 2,01 | 0,35 | 2,36 | ||||
| 6.11.6 | полировка починок | 4,01 | 1,57 | 5,58 | ||||
| 6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |||||||
| 6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 6,34 | 0,70 | 7,04 | ||||
| 6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 10,54 | 3,43 | 13,97 | ||||
| 6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 4,31 | 1,58 | 5,89 | ||||
| 6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 12,70 | 3,05 | 15,75 | ||||
| 6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 1,48 | 1,91 | 3,39 | ||||
| 6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 3,23 | 0,63 | 3,86 | ||||
| Экономист | Т.В.Короткевич | |||||||
| Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
Иностранные граждане
| Прейскурант на платные медицинские услуги по УЗ "Кормянская центральная районная больница" Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) Зуботехнические работы для иностранных граждан в белорусских рублях 29.05.2026г. |
||||||||
| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения |
Тариф бел. руб. |
Стоимость материалов бел.руб. |
Итого стоимость услуги | |||
| 1.Общие стоматологические мероприятия (ортопедические мероприятия) | ||||||||
| 1.1 | стоматологические обследования и консультации: | |||||||
| 1.1.1 | осмотр пациента при первичном обращении | услуга | 20,76 | 0,38 | 21,14 | |||
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | услуга | 13,82 | 0,38 | 14,20 | |||
| 1.1.3. | консультация | услуга | 25,82 | 0,27 | 26,09 | |||
| 1.2 | оценка результатов исследований: | |||||||
| 1.2.1 | дентальных рентгенограмм,панорамных рентгенограмм (ортопантомограмм),заключений врачей -ренгенологов по проведенным рентгенисследованиям | услуга | 10,11 | 0,00 | 10,11 | |||
| 1.4 | применение местной анестезии на одно вмешательство: | |||||||
| 1.4.2 | инфильтрационная анестезия | услуга | 4,49 | 0,00 | 4,49 | |||
| 1.4.3 | проводниковая анестезия | услуга | 10,49 | 0,00 | 10,49 | |||
| 1.6 | получение оттисков челюстей: | |||||||
| 1.6.1 | из альгинатной массы | услуга | 10,49 | 1,57 | 12,06 | |||
| 1.6.2 | из силиконовой (независимо от вида), полисилоксановой массы | услуга | 29,99 | 0,35 | 30,34 | |||
| 1.7 | отливка моделей : | |||||||
| 1.7.1 | из гипса | услуга | 14,89 | 0,17 | 15,06 | |||
| 1.8 | избирательное пришлифовывание одного зуба | услуга | 10,52 | 0,47 | 10,99 | |||
| 1.9 | электродонтометрия одного зуба | услуга | 7,52 | 0,04 | 7,56 | |||
| 1.17 | ретракция десны одного зуба | услуга | 4,49 | 0,30 | 4,79 | |||
| 1.25 | применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (ортопедических):) | |||||||
| 1.25.2 | набор инструментов, изпользуемых на ортопедическом приеме | 0,00 | 0,25 | |||||
| набор инструментов | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| 1.25.7 | применение каждого вида стоматологического наконечника | 0,00 | 0,34 | |||||
| наконечник турбинный | шт | 0,001 | 0,00 | 0,10 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,08 | |||||
| индикатор одноразовый | шт | 1 | 0,16 | |||||
| 1.25.13 | применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металу,щипцов крампонных и иных) | 0,00 | 0,25 | |||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 2 | 0,00 | 0,16 | ||||
| инструмент | шт | 1 | 0,00 | 0,01 | ||||
| 1.25.19 | применение салфетки (фартука) стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.22 | применение маски одноразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,09 | |||
| 1.25.24 | применение перчаток медицинских одноразовых | пар | 1 | 0,00 | 0,11 | |||
| 1.25.27 | применение валиков стоматологических | шт | 4 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.31 | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.25.43 | применение материала упаковочного (крафт-бумага,крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.44 | применение индикатора одноразового | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | |||
| 1.25.48 | применение ложки слепочной | 0,00 | 0,33 | |||||
| ложка слепочная | шт | 0,0005 | 0,00 | 0,01 | ||||
| или ложки слепочной многоразовой | шт | 1 | 0,00 | 0,00 | ||||
| материал упаковочный (крафт-бумага,крафт -пакет, вакуу-пакет, иной аналогичный упаковочный материал) | шт | 1 | 0,00 | 0,08 | ||||
| индикатор одноразовый | шт | 3 | 0,00 | 0,24 | ||||
| х | зуб акриловый | шт | 1 | 0,41 | ||||
| 4 | Стоматология ортопедическая (клиническая часть ортопедического стоматологического лечения) |
|||||||
| 4.1 | общие ортопедические мероприятия: | |||||||
| 4.1.1 | определение центральной оклюзии с использованием восковых валиков | услуга | 44,97 | 0,38 | 45,35 | |||
| 4.1.11 | снятие одной штампованной,пластмассовой коронки | услуга | 10,49 | 2,73 | 13,22 | |||
| 4.2 | несъемное протезирование: | |||||||
| 4.2.1 | временная фиксация одной коронки | услуга | 14,98 | 0,24 | 15,22 | |||
| 4.2.2 | временная фиксация последующей коронки в протезе | услуга | 4,49 | 0,24 | 4,73 | |||
| 4.2.3 | постоянная фиксация одной коронки,винира,реставрационной вкладки, культевой штифтовой вкладки | услуга | 29,99 | 0,23 | 30,22 | |||
| 4.2.4 | постоянная фиксация одной последующей коронки в протезе,реставрационной вкладки | услуга | 7,52 | 0,24 | 7,76 | |||
| 4.2.12 | препарирование одного зуба под коронку штампованную, пластмассовую | услуга | 22,49 | 2,80 | 25,29 | |||
| 4.2.14. | припасовка одной коронки штампованной, пластмассовой | услуга | 14,98 | 0,69 | 15,67 | |||
| 4.2.18 | припасовка каркаса мостовидного протеза пластмассового, штампованно-паяного, цельнолитого, металлокерамического, металлокомпозитного, адгезионного, безметаллового из расчета на одну единицу | услуга | 22,49 | 1,24 | 23,73 | |||
| 4.2.19 | сдача несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 14,98 | 1,84 | 16,82 | |||
| 4.2.20 | коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной конструкции протеза из расчета на одну единицу | услуга | 14,98 | 0,94 | 15,92 | |||
| 4.3 | съемное протезирование: | |||||||
| 4.3.1 | коррекция съемного протеза | услуга | 44,97 | 0,32 | 45,29 | |||
| 4.3.2 | перебазировка съемного протеза,изготовление мягкой прокладки | услуга | 59,97 | 9,16 | 69,13 | |||
| 4.3.3 | оттиск функциональный | услуга | 30,00 | 1,21 | 31,21 | |||
| 4.3.4 | припасовка индивидуальной ложки | услуга | 30,00 | 0,50 | 30,50 | |||
| 4.3.5 | проверка конструкции съемного протеза | услуга | 37,47 | 0,47 | 37,94 | |||
| 4.3.7 | сдача съемного протеза | услуга | 44,97 | 2,65 | 47,62 | |||
| 6 | Зуботехнические работы | |||||||
| 6.1. | изготовление съемных пластинчатых протезов: | |||||||
| 6.1.1 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при частичной адентии | 92,49 | 4,72 | 97,21 | ||||
| 6.1.2 | изготовление съемного пластинчатого протеза из пластмассы при полной адентии | 138,77 | 8,49 | 147,26 | ||||
| 6.1.7 | перебазировка съемного протеза | 37,02 | 3,27 | 40,29 | ||||
| 6.3 | изготовление несъемных пластмассовых протезов: | |||||||
| 6.3.1 | изготовление коронки пластмассовой,зуба пластмассового | 27,76 | 2,71 | 30,47 | ||||
| 6.9 | прочие работы: | |||||||
| 6.9.1 | отливка модели из гипса гипсовой блок-формы | 6,92 | 0,31 | 7,23 | ||||
| 6.9.13 | починка пластинчатого протеза, приварка искуственных зубов (до 3-х) | 32,37 | 3,49 | 35,86 | ||||
| 6.9.14 | замена,установка или перенос кламмера гнутого | 39,32 | 3,60 | 42,92 | ||||
| 6.9.15 | изготовление кламмера гнутого | 4,61 | 0,17 | 4,78 | ||||
| 6.9.16 | изоляция торуса, экзостозов из расчета на один элемент | 4,61 | 0,14 | 4,75 | ||||
| 6.9.25 | изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками | 9,26 | 0,92 | 10,18 | ||||
| 6.10 | отливка деталей из нержавеющей стали(зуб литой; защитка для фасетки или штифтового зуба; окклюзионная накладка; полукоронка; вкладка; вкладка культевая; штанга по Румпелю;опорная лапка ) | 13,87 | 0,69 | 14,56 | ||||
| 6.11 | полировка: | |||||||
| 6.11.1 | полировка съемных протезов | 10,47 | 0,68 | 11,15 | ||||
| 6.11.4 | полировка штампованных коронок, пласмасоввых несъемных конструкций (коронка, зуб) | 2,84 | 0,35 | 3,19 | ||||
| 6.11.6 | полировка починок | 5,90 | 1,57 | 7,47 | ||||
| 6.21 | изготовление несъемных штампованных и штампованно-паяных протезов: | |||||||
| 6.21.1 | изготовление коронки стальной восстановительной , экваторной | 27,76 | 0,70 | 28,46 | ||||
| 6.21.2 | изготовление коронки стальной восстановительной с пластмассовой облицовкой | 41,63 | 3,43 | 45,06 | ||||
| 6.21.6 | изготовление искусственного зуба литого | 18,49 | 1,58 | 20,07 | ||||
| 6.21.7 | изготовление искусственного зуба литого с пластмассовой фасеткой | 53,20 | 3,05 | 56,25 | ||||
| 6.21.8 | спайка деталей (одна спайка) | 9,26 | 1,91 | 11,17 | ||||
| 6.21.9 | изготовление окклюзионной накладки (лапки) | 11,56 | 0,63 | 12,19 | ||||
| Экономист | Т.В.Короткевич | |||||||
| Полная стоимость работ определяется по результатам обследования и зависит от выставленного диагноза, объема мероприятий и стоимости используемых медицинских материалов на момент оказания услуг. |
||||||||
















